2 этаж каб 18
18
Ремонт насоса | 400 — 1 500 pyб.
|
Декальцинация | 2 500 pyб.
|
Ремонт гидросистемы | 1500 — 2 500 pyб.
|
Диагностика | 400 — 500 pyб.
|
Чистка | 2 500 pyб.
|
Техническое обслуживание | 2 500 pyб.
|
Замена индикатора | 3500 — 5 000 pyб.
|
Замена прокладки | 400 — 500 pyб.
|
Замена штуцера | 500 — 1 500 pyб.
|
Замена трубки | 2500 — 3 500 pyб.
|
Замена датчика | 900 — 1 500 pyб.
|
Замена термоблока | 2500 — 3 000 pyб.
|
Замена пароблока | 2500 — 3 000 pyб.
|
Замена заварного устройства | 3500 — 4 500 pyб.
|
Замена помпы | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена клапана | 1500 — 2 500 pyб.
|
Замена кофемолки | 3500 — 4 000 pyб.
|
Замена мультиклапана | 3500 — 4 000 pyб.
|
Замена силовой платы | 1500 — 5 000 pyб.
|
Замена платы управления | 1500 — 2 500 pyб.
|
Выезд мастера | 400 — 1 500 pyб.
|
Герцена 246 (цоколь)
Дмитриева 5 кор 5